21706 | Drochtersen
367.000 EUR | 6 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21698 | Bargstedt
589.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21683 | Stade
485.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21698 | Harsefeld
675.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21717 | Fredenbeck
289.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Kein passendes Objekt gefunden?
27449 | Kutenholz
149.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21640 | Horneburg
499.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21702 | Ahlerstedt
649.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21640 | Horneburg
349.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21680 | Stade
449.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21717 | Fredenbeck
339.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
* Repräsentatives Beispiel: 2,790 % effektiver Jahreszins (inkl. Grundschuldeintragungskosten) bei 100.000,00 € Nettodarlehensbetrag und Grundschuldsicherung mit für 10 Jahre gebundenem Sollzinssatz von 2,75 % p.a., zzgl. Grundschuldeintragungs- und Gebäudeversicherungskosten.