21702 | Ahlerstedt
475.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21702 | Ahlerstedt
169.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21641 | Apensen
489.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21698 | Bargstedt
289.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21698 | Bargstedt
275.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Kein passendes Objekt gefunden?
21643 | Beckdorf
450.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21706 | Drochtersen, Barnkrug
209.000 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21710 | Engelschoff
129.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21717 | Fredenbeck
299.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21717 | Fredenbeck
240.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21717 | Fredenbeck
415.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21717 | Fredenbeck
289.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21698 | Harsefeld
449.000 EUR | 8 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21732 | Krummendeich
189.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21640 | Nottensdorf
325.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21734 | Oederquart
269.000 EUR | 6 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21682 | Stade
359.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21720 | Steinkirchen
499.000 EUR | 6 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
* Repräsentatives Beispiel: 4,360 % effektiver Jahreszins (inkl. Grundschuldeintragungskosten) bei 100.000,00 € Nettodarlehensbetrag und Grundschuldsicherung mit für 10 Jahre gebundenem Sollzinssatz von 4,24 % p.a., zzgl. Grundschuldeintragungs- und Gebäudeversicherungskosten.