21706 | Drochtersen
299.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21640 | Horneburg
489.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21717 | Fredenbeck
289.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21698 | Bargstedt
319.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21717 | Fredenbeck
399.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Kein passendes Objekt gefunden?
21682 | Stade
339.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21641 | Apensen
489.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21706 | Drochtersen
367.000 EUR | 6 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21682 | Stade
107.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21682 | Stade
795.000 EUR | 8 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21683 | Stade
460.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
* Repräsentatives Beispiel: 3,930 % effektiver Jahreszins (inkl. Grundschuldeintragungskosten) bei 100.000,00 € Nettodarlehensbetrag und Grundschuldsicherung mit für 10 Jahre gebundenem Sollzinssatz von 3,83 % p.a., zzgl. Grundschuldeintragungs- und Gebäudeversicherungskosten.