21698 | Harsefeld
159.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21640 | Horneburg
338.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21640 | Horneburg
342.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21680 | Stade
355.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21614 | Buxtehude
368.500 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Kein passendes Objekt gefunden?
21614 | Buxtehude
434.500 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21614 | Buxtehude
455.100 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21614 | Buxtehude
510.500 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
* Repräsentatives Beispiel: 4,360 % effektiver Jahreszins (inkl. Grundschuldeintragungskosten) bei 100.000,00 € Nettodarlehensbetrag und Grundschuldsicherung mit für 10 Jahre gebundenem Sollzinssatz von 4,24 % p.a., zzgl. Grundschuldeintragungs- und Gebäudeversicherungskosten.