21698 | Harsefeld
364.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21717 | Fredenbeck
575.000 EUR | 9 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21709 | Himmelpforten
315.000 EUR | 8 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
* ReprĂ€sentatives Beispiel: 1,180 % effektiver Jahreszins (inkl. Grundschuldeintragungskosten) bei 100.000,00 ⏠Nettodarlehensbetrag und Grundschuldsicherung mit fĂŒr 10 Jahre gebundenem Sollzinssatz von 1,15 % p.a., zzgl. Grundschuldeintragungs- und GebĂ€udeversicherungskosten.