21640 | Horneburg
321.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21717 | Deinste
209.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21706 | Drochtersen
196.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21682 | Stade
165.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21640 | Bliedersdorf
669.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Kein passendes Objekt gefunden?
21640 | Horneburg
189.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21706 | Drochtersen
299.000 EUR | 7 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
21698 | Harsefeld
364.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
* ReprĂ€sentatives Beispiel: 0,960 % effektiver Jahreszins (inkl. Grundschuldeintragungskosten) bei 100.000,00 ⏠Nettodarlehensbetrag und Grundschuldsicherung mit fĂŒr 10 Jahre gebundenem Sollzinssatz von 0,93 % p.a., zzgl. Grundschuldeintragungs- und GebĂ€udeversicherungskosten.