Geschäftskontomodell: | GIRO BUSINESS |
GIRO BUSINESS PRO |
---|---|---|
Das Konto für Selbstständige, Freiberufler und Firmen mit weniger Transaktionen. | Das Konto für Selbstständige, Freiberufler und Firmen mit mehr Zahlungsverkehr. | |
Monatliche Kontoführung | 5,95 Euro | 15,95 Euro |
Nutzung der Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken | inklusive | inklusive |
Bargeldein- / auszahlungen an der Kasse | 2,00 Euro | 2,00 Euro |
Bargeldeinzahlungen am Einzahlautomaten | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
Dauerauftrag | 0,35 Euro | 0,25 Euro |
Einzellastschrifteinlösung | 0,35 Euro | 0,25 Euro |
Sammellastschrifteinlösung | 0,20 Euro + 0,13 € je Sammelposten |
0,20 Euro + 0,13 € je Sammelposten |
Einzellastschrifteinzug | 0,35 Euro | 0,25 Euro |
Sammellastschrifteinzug | 0,20 Euro + 0,13 € je Sammelposten |
0,20 Euro + 0,13 € je Sammelposten |
Kartenzahlung am POS | 0,35 Euro | 0,25 Euro |
Einzelüberweisungen über Online-Banking | 0,35 Euro | 0,25 Euro |
Sammelüberweisung über Online-Banking | 0,20 Euro + 0,13 € je Sammelposten |
0,20 Euro + 0,13 € je Sammelposten |
Ausführung von eingereichten Überweisungen per Beleg | 2,00 Euro | 2,00 Euro |
Ausführung von durch Kundenberater erstellte Überweisungen | 3,00 Euro | 3,00 Euro |
Einzelüberweisung Gutschrift | 0,35 Euro | 0,30 Euro |
Sammelüberweisung Gutschrift | 0,20 Euro + 0,13 € je Sammelposten |
0,20 Euro + 0,13 € je Sammelposten |
Rückgaben mangels Deckung | 1,50 Euro | 1,50 Euro |
Tages- / Periodenauszug | 0,50 Euro | 0,50 Euro |
Duplikat- / Zwangsauszug | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
Kontoauszüge an Kontoauszugsdruckern | 0,35 Euro pro Auszug | 0,35 Euro pro Auszug |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | inklusive | inklusive |
Postversand der Kontoauszüge | 0,50 Euro pro Auszug + Portoersatz | 0,50 Euro pro Auszug + Portoersatz |
Zugang zum Firmenkundenportal (Banking Business light) inkludiert | inklusive | inklusive |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
11,00 Euro | 11,00 Euro |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | 13,85 % | 13,85 % |
Alle oben genannten Preise sind ggf. zzgl. MwSt, sofern der Kunde voll vorsteuerabzugsberechtigt ist.
Die hier genannten Preise sind ein Auszug aus unserem Preisverzeichnis. Buchungspreise werden nur erhoben, wenn die Buchungen vereinbarungsgemäß im Auftrag des Kunden erfolgen. Preise für weitere Serviceleistungen sowie ergänzende Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Preisverzeichnis.