Monatliche Kontoführung | 3,95 Euro |
---|---|
Nutzung der Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken | inklusive |
Kontoauszüge an Kontoauszugsdruckern | 0,30 Euro pro Auszug |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | inklusive |
Nutzung von Giropay | inklusive |
Alle Überweisungen über Online-Banking | 0,30 Euro |
Überweisungen über SB-Terminal | 1,00 Euro |
Beleglose Sammelaufträge | 0,20 Euro + 0,13 Euro je Sammelposten |
Ausführung von eingereichten Überweisungen per Beleg | 1,50 Euro |
Ausführung von durch Kundenberater erstellte Überweisungen | 2,00 Euro |
Weitere Buchungen ohne Beleg (z.B. Lastschriften, Überweisungseingänge, Daueraufträge) | 0,30 Euro |
Scheckeinlösung bzw. -einzug | 1,00 Euro |
Bargeldeinzahlungen an der Kasse | 1,50 Euro |
Bargeldeinzahlungen am Einzahlautomaten | 1,00 Euro |
Bargeldauszahlungen an der Kasse | 1,50 Euro |
Daueraufträge einrichten oder ändern über Online-Banking oder am SB-Terminal | inklusive |
Daueraufträge einrichten oder ändern beim Kundenberater | 1,00 Euro |
SEPA-Firmenlastschrift | 1,00 Euro |
Postversand der Kontoauszüge | 0,30 Euro pro Auszug + Portoersatz |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
9,00 Euro |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | 9,00 Euro |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business mit Wunsch-PIN | 2,08 Euro / Monat |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN | 5,83 Euro / Monat |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | 12,85 % |
Alle oben genannten Preise sind ggf. zzgl. MwSt, sofern der Kunde voll vorsteuerabzugsberechtigt ist.
Die hier genannten Preise sind ein Auszug aus unserem Preisverzeichnis. Buchungspreise werden nur erhoben, wenn die Buchungen vereinbarungsgemäß im Auftrag des Kunden erfolgen. Preise für weitere Serviceleistungen sowie ergänzende Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Preisverzeichnis.